Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks Odds & Matchup Statistics
Amway Center ...
+550 +12 -115 o227.5 -110
-750 -12 -105 u227.5 -110
Odds history
Thunder
opening
500
current
550
Bucks
opening
-650
current
-750
Betting Trends
Team Records
Oklahoma City Thunder
37 Win
22 Loss
Milwaukee Bucks
50 Win
8 Loss
| Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks | ||
|---|---|---|---|
| 38-21 | ats record | 34-24 | |
| 111.25 | offense | 119.83 | |
| 108.07 | defense | 107.59 | |
| 3.19 | differential | 12.24 | |
| 17-15 | ats home record | 17-12 | |
| Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks | ||
|---|---|---|---|
| 21-6 | ats away record | 17-12 | |
| 29-29-1 | ou record | 28-28-2 | |
| 17-14-1 | ou home record | 15-13-1 | |
| 12-15 | ou away record | 13-15-1 | |
80%
4 / 5
Last 5
OKC Games
80%
4 / 5