Eastern Kentucky Colonels vs Southern Utah Thunderbirds Odds & Matchup Statistics
Amway Center ...
Eastern Kentucky Colonels EKU
+160 +4.5 -110 o152 -110
Southern Utah Thunderbirds SUU
-180 -4.5 -110 u152 -110
Odds history
Colonels
opening
140
current
160
Thunderbirds
opening
-160
current
-180
Betting Trends
Team Records
Eastern Kentucky Colonels
22 Win
13 Loss
Southern Utah Thunderbirds
23 Win
12 Loss
| Eastern Kentucky Colonels | Southern Utah Thunderbirds | ||
|---|---|---|---|
| 21-10-1 | ats record | 17-12-2 | |
| 78.09 | offense | 81.83 | |
| 72.66 | defense | 73.37 | |
| 5.43 | differential | 8.46 | |
| 10-2-1 | ats home record | 7-3 | |
| Eastern Kentucky Colonels | Southern Utah Thunderbirds | ||
|---|---|---|---|
| 8-7 | ats away record | 7-5-1 | |
| 13-19 | ou record | 17-14 | |
| 4-9 | ou home record | 6-4 | |
| 7-8 | ou away record | 6-7 | |
80%
4 / 5
Last 5
EKU Games
80%
4 / 5