Northern Illinois Huskies vs Sam Houston State Bearkats Odds & Matchup Statistics
Odds history
Huskies
580
580
Bearkats
-800
-800
Betting Trends
Team Records
Northern Illinois Huskies
1 Win
3 Loss
Sam Houston State Bearkats
4 Win
0 Loss
| Northern Illinois Huskies | Sam Houston State Bearkats | ||
|---|---|---|---|
| 1-1 | ats record | 2-0 | |
| 68.00 | offense | 80.25 | |
| 71.75 | defense | 46.75 | |
| -3.75 | differential | 33.50 | |
| 0-0 | ats home record | 0-0 | |
| Northern Illinois Huskies | Sam Houston State Bearkats | ||
|---|---|---|---|
| 1-1 | ats away record | 2-0 | |
| 0-2 | ou record | 0-2 | |
| 0-0 | ou home record | 0-0 | |
| 0-2 | ou away record | 0-2 | |
40%
2 / 5
Last 5
NIU Games
80%
4 / 5