Kansas Jayhawks vs Kansas State Wildcats Odds & Matchup Statistics
Amway Center ...
Kansas Jayhawks KU
-700 -11 -115 o132 -105
Kansas State Wildcats KANST
+520 +11 -105 u132 -115
Odds history
Jayhawks
opening
-720
current
-700
Wildcats
opening
540
current
520
Betting Trends
Team Records
Kansas Jayhawks
25 Win
3 Loss
Kansas State Wildcats
9 Win
19 Loss
| Kansas Jayhawks | Kansas State Wildcats | ||
|---|---|---|---|
| 18-10 | ats record | 11-17 | |
| 75.32 | offense | 64.32 | |
| 60.57 | defense | 65.57 | |
| 14.75 | differential | -1.25 | |
| 8-7 | ats home record | 6-8 | |
| Kansas Jayhawks | Kansas State Wildcats | ||
|---|---|---|---|
| 8-2 | ats away record | 5-5 | |
| 10-18 | ou record | 17-9-2 | |
| 9-6 | ou home record | 8-5-1 | |
| 0-10 | ou away record | 5-4-1 | |
100%
0 / 5
Last 5
KU Games
100%
0 / 5