Pennsylvania Quakers vs Harvard Crimson Odds & Matchup Statistics
Amway Center ...
Pennsylvania Quakers PENN
+240 +6 -105 o140 -115
Harvard Crimson HARVD
-285 -6 -115 u140 -105
Odds history
Quakers
opening
240
current
240
Crimson
opening
-285
current
-285
Betting Trends
Team Records
Pennsylvania Quakers
13 Win
9 Loss
Harvard Crimson
17 Win
7 Loss
| Pennsylvania Quakers | Harvard Crimson | ||
|---|---|---|---|
| 13-8 | ats record | 9-14 | |
| 73.50 | offense | 73.46 | |
| 71.09 | defense | 66.79 | |
| 2.41 | differential | 6.67 | |
| 5-3 | ats home record | 3-5 | |
| Pennsylvania Quakers | Harvard Crimson | ||
|---|---|---|---|
| 6-4 | ats away record | 4-7 | |
| 9-12 | ou record | 14-8-1 | |
| 2-6 | ou home record | 4-4 | |
| 5-5 | ou away record | 8-2-1 | |
100%
0 / 5
Last 5
PENN Games
100%
0 / 5